更新時間:2017-06-25
MODEL 3887C塵埃粒子計數器是在 Kanomax 3887的基礎上升級的粒子計數器,Kanomax 3887C粒子計數器秉承了Kanomax 3887的所有優點,Kanomax 3887C粒子計數器為中文版操作界面,方便了客戶操作。
免費咨詢:86-0755-23109332
MODEL 3887C塵埃粒子計數器
MODEL 3887C塵埃粒子計數器是在 Kanomax 3887的基礎上升級的粒子計數器,Kanomax 3887C粒子計數器秉承了Kanomax 3887的所有優點,Kanomax 3887C粒子計數器為中文版操作界面,方便了客戶操作。
測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
計數效率 | 參閱JISB9921 |
零計數 | 參閱JISB9921 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
計數報警 | 在1~70,000,000計數范圍內 |
測試方式 | 單一/重復/連續/計算/遠程/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個字符,4行LCD |
錯誤指示 | 超zui大計數,激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.BRS-485是用于梯級連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 7000個數據(設定為計算模式時,一次測試視為2個數據) |
電源 | 4節5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應使用附帶的充電器充電 |
電池工作時間 | 連續測試時間約3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環境 | 環境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器、零計數過濾器、管、操作手冊、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機及電纜、便攜式保護箱、三角架 |
KANOMAX 3887C激光粒子計數器的用途
電子、制藥、醫院、空調凈化、食品衛生、高效過濾器(HEPA)、液晶顯示、生物制品、硬盤、科研院所、光學、精密印刷及航空航天等領域。